Archivo sísmico
Histórico de sismos
Consulta los eventos almacenados y ordénalos según necesites.
1244 eventos encontrados
Incluye reportes locales SGC y eventos globales USGS| Fecha / hora | Magnitud | Profundidad | Ubicación | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2026 21:58 | M 1.02 | 5.3400001525879 km | 18 km WSW of Toms Place, CA | USGS |
| 25/09/2026 21:31 | M 1.31 | 1.88 km | 18 km ESE of Johannesburg, CA | USGS |
| 25/09/2026 21:31 | M 2.0 | 20.00 km | San Antonio - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 21:15 | M 1.18 | 1.7400000095367 km | 8 km NW of The Geysers, CA | USGS |
| 25/09/2026 21:14 | M 1.76 | 3.420000076294 km | 12 km NE of Hawaiian Ocean View, Hawaii | USGS |
| 25/09/2026 21:12 | M 2.0 | 19.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 21:08 | M 2.6 | 17.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 21:02 | M 2.2 | 0.00 km | San Juanito - Meta, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 20:57 | M 2.1 | 22.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 20:52 | M 1.04 | 15.24 km | 17 km W of Taft, CA | USGS |
| 25/09/2026 20:46 | M 3.2 | 19.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 20:36 | M 2.5 | 17.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 20:31 | M 4.4 | 10 km | 4 km NNE of Uto, Japan | USGS |
| 25/09/2026 20:29 | M 2.1 | 145.00 km | Los Santos - Santander, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 20:15 | M 2.6 | 21.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 20:10 | M 5.3 | 10 km | 58 km ENE of Tadine, New Caledonia | USGS |
| 25/09/2026 20:08 | M 2.5 | 19.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 20:04 | M 2.41 | 10.32 km | 8 km SE of Waimea, Hawaii | USGS |
| 25/09/2026 19:35 | M 2.3 | 132.00 km | Lenguazaque - Cundinamarca, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 19:30 | M 2.2 | 19.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 19:28 | M 1.8 | 1.1 km | 63 km S of Denali National Park, Alaska | USGS |
| 25/09/2026 19:27 | M 2.7 | 16.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 19:25 | M 1.0143965465886 | 9.7700004577637 km | 9 km E of Yorba Linda, CA | USGS |
| 25/09/2026 19:20 | M 1.73 | 4.5999999046326 km | 12 km SE of Fern Forest, Hawaii | USGS |
| 25/09/2026 19:09 | M 2.6 | 19.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 19:05 | M 2.5 | 16.00 km | San Antonio - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 19:01 | M 2.0 | 16.00 km | San Antonio - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 18:57 | M 5 | 10 km | 15 km NNW of Xunchang, China | USGS |
| 25/09/2026 18:52 | M 5.4 | 10 km | 69 km ENE of Tadine, New Caledonia | USGS |
| 25/09/2026 18:47 | M 2.5 | 18.00 km | San Antonio - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 18:46 | M 1.42 | 3.0999999046326 km | 7 km NW of The Geysers, CA | USGS |
| 25/09/2026 18:41 | M 2.1 | 75.3 km | 58 km ENE of Chase, Alaska | USGS |
| 25/09/2026 18:39 | M 5.5 | 10 km | 61 km ENE of Tadine, New Caledonia | USGS |
| 25/09/2026 18:39 | M 1.09 | 10.96 km | 3 km SE of Beaumont, CA | USGS |
| 25/09/2026 18:37 | M 2.0 | 19.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 18:34 | M 2.3 | 20.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 18:32 | M 4.9 | 10 km | 78 km NE of Tadine, New Caledonia | USGS |
| 25/09/2026 18:28 | M 2.1 | 24.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 18:23 | M 1.14 | 5.14 km | 4 km WSW of Anza, CA | USGS |
| 25/09/2026 18:11 | M 2.1 | 94 km | 1 km SSE of Chignik Lake, Alaska | USGS |
| 25/09/2026 18:04 | M 2.3 | 37.00 km | Sipí - Chocó, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 18:03 | M 1.8 | 25 km | 23 km N of Valdez, Alaska | USGS |
| 25/09/2026 18:01 | M 2.1 | 19.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 17:57 | M 2.3 | 20.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 17:48 | M 2.28 | 10.53 km | 46 km WSW of Carlsbad, CA | USGS |
| 25/09/2026 17:45 | M 2.3 | 25.00 km | San Antonio - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 17:42 | M 2.6 | 16.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 17:37 | M 2.7 | 16.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 17:36 | M 2.4 | 126.4 km | 30 km W of Denali Park, Alaska | USGS |
| 25/09/2026 17:24 | M 1.91 | 1.73 km | 7 km SW of Volcano, Hawaii | USGS |
| 25/09/2026 17:23 | M 2.5 | 82.8 km | 22 km WSW of Cantwell, Alaska | USGS |
| 25/09/2026 17:19 | M 1.28 | 2.8399999141693 km | 4 km NW of The Geysers, CA | USGS |
| 25/09/2026 17:18 | M 2.4 | 24.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 17:08 | M 1.72 | 6.45 km | 2 km SW of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | USGS |
| 25/09/2026 17:07 | M 5.1 | 10 km | 78 km ENE of Tadine, New Caledonia | USGS |
| 25/09/2026 17:07 | M 2.21 | 1.83 km | 7 km SW of Volcano, Hawaii | USGS |
| 25/09/2026 17:03 | M 2.2 | 27.00 km | San Antonio - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 17:02 | M 2.3 | 23.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 16:43 | M 1.74 | 0.93000000715256 km | 12 km SE of Livermore, CA | USGS |
| 25/09/2026 16:40 | M 2.6 | 21.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 16:36 | M 2.2 | 19.00 km | San Antonio - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 16:24 | M 2.3 | 19.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 16:23 | M 6.6 | 10.00 km | Tadine, New Caledonia | SGC |
| 25/09/2026 16:12 | M 2.5 | 19.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 16:08 | M 2.2 | 22.00 km | San Antonio - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 16:05 | M 2.0 | 21.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 15:54 | M 2.0 | 19.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 15:44 | M 2.4 | 19.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 15:36 | M 2.9 | 16.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 15:26 | M 2.5 | 24.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 15:22 | M 2.1 | 23.00 km | San Antonio - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 14:39 | M 2.9 | 16.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 14:35 | M 2.8 | 16.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 14:31 | M 3.1 | 13.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 14:13 | M 2.3 | 19.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 14:03 | M 2.8 | 16.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 13:41 | M 2.4 | 16.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 13:20 | M 2.6 | 41.00 km | Istmina - Chocó, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 13:15 | M 2.3 | 16.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 13:06 | M 3.2 | 16.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 13:00 | M 2.3 | 18.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 12:50 | M 2.8 | 13.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 12:39 | M 3.2 | 46.00 km | Istmina - Chocó, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 12:32 | M 2.4 | 141.00 km | Los Santos - Santander, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 12:24 | M 2.2 | 19.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 12:18 | M 2.5 | 17.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 12:09 | M 2.8 | 16.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 11:42 | M 2.6 | 19.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 11:36 | M 2.7 | 16.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 11:30 | M 2.4 | 22.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 11:20 | M 2.6 | 19.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 10:55 | M 2.1 | 23.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 10:34 | M 2.7 | 18.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 09:58 | M 2.4 | 16.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 09:52 | M 2.6 | 20.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 09:48 | M 2.7 | 17.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 09:42 | M 2.3 | 4.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 09:17 | M 2.8 | 16.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 09:14 | M 2.9 | 18.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 09:12 | M 2.2 | 24.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 09:09 | M 2.1 | 4.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 08:59 | M 2.0 | 19.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 08:52 | M 2.7 | 20.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 08:37 | M 2.1 | 19.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 08:23 | M 2.4 | 19.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 08:11 | M 2.6 | 17.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 08:05 | M 3.6 | 18.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 07:56 | M 2.7 | 22.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 07:53 | M 2.5 | 20.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 07:47 | M 2.4 | 19.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 07:36 | M 2.3 | 19.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 07:23 | M 2.5 | 19.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 07:08 | M 3.6 | 13.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 06:44 | M 2.1 | 19.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 06:27 | M 2.7 | 19.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 06:23 | M 2.5 | 16.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 06:17 | M 2.6 | 3.00 km | Cumbal - Nariño, Colombia - Área de Influencia del Complejo Volcánico Chiles-Cerro Negro | SGC |
| 25/09/2026 05:54 | M 3.0 | 14.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 05:44 | M 2.6 | 19.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 05:36 | M 2.7 | 16.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 05:33 | M 2.4 | 18.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 05:23 | M 3.0 | 141.00 km | Los Santos - Santander, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 05:16 | M 2.8 | 16.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 05:15 | M 2.9 | 16.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 05:11 | M 2.0 | 20.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 04:55 | M 2.2 | 19.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 04:43 | M 2.5 | 17.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 04:39 | M 2.1 | 19.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 04:19 | M 2.5 | 16.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 04:11 | M 2.8 | 16.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 04:09 | M 2.1 | 125.00 km | El Carmen - Norte de Santander, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 04:03 | M 2.7 | 16.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 03:42 | M 3.1 | 16.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 03:21 | M 2.5 | 16.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 03:14 | M 2.1 | 16.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 03:07 | M 3.3 | 16.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 03:02 | M 2.9 | 15.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 02:59 | M 3.2 | 37.00 km | Istmina - Chocó, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 02:49 | M 3.0 | 15.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 02:46 | M 2.5 | 19.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 02:39 | M 2.4 | 19.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 02:34 | M 2.5 | 17.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 02:19 | M 4.0 | 17.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 02:11 | M 2.6 | 16.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 01:58 | M 2.5 | 16.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 01:49 | M 2.4 | 16.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 01:30 | M 3.1 | 13.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 01:18 | M 2.9 | 14.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 01:12 | M 2.2 | 17.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 00:56 | M 2.3 | 17.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 00:52 | M 3.4 | 14.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 00:51 | M 2.4 | 19.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 00:49 | M 2.3 | 17.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 00:46 | M 2.9 | 16.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 00:44 | M 2.8 | 16.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 00:42 | M 2.4 | 17.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 00:39 | M 2.3 | 18.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 00:33 | M 3.2 | 16.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 00:32 | M 2.5 | 19.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 00:25 | M 2.5 | 16.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 25/09/2026 00:03 | M 2.8 | 16.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 23:52 | M 2.8 | 16.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 23:48 | M 3.3 | 22.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 23:43 | M 2.7 | 16.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 23:34 | M 2.7 | 19.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 23:14 | M 2.2 | 19.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 23:08 | M 2.1 | 22.00 km | San Antonio - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 23:04 | M 2.3 | 24.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 22:57 | M 3.8 | 17.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 22:53 | M 2.1 | 19.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 22:47 | M 2.3 | 19.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 22:41 | M 2.9 | 20.00 km | Dabeiba - Antioquia, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 22:36 | M 2.9 | 17.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 22:33 | M 2.8 | 16.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 22:27 | M 2.9 | 19.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 22:18 | M 3.1 | 40.00 km | Istmina - Chocó, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 22:10 | M 2.3 | 21.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 21:59 | M 2.9 | 16.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 21:54 | M 2.4 | 19.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 21:51 | M 2.3 | 19.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 21:38 | M 2.2 | 22.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 21:31 | M 2.9 | 19.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 21:22 | M 3.4 | 22.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 21:07 | M 2.3 | 23.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 21:03 | M 2.0 | 23.00 km | San Antonio - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 20:55 | M 3.6 | 13.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 20:49 | M 2.6 | 18.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 20:47 | M 2.1 | 19.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 20:43 | M 2.3 | 21.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 20:33 | M 2.1 | 0.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 20:29 | M 2.8 | 19.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 20:27 | M 2.2 | 22.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 20:23 | M 2.2 | 21.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 20:18 | M 3.0 | 19.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 20:15 | M 2.8 | 19.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 20:07 | M 2.1 | 22.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 19:57 | M 4.0 | 37.00 km | Istmina - Chocó, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 19:50 | M 2.6 | 19.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 19:37 | M 4.1 | 16.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 19:35 | M 2.1 | 22.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 19:30 | M 2.2 | 24.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 19:18 | M 2.2 | 19.00 km | San Antonio - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 19:09 | M 2.1 | 21.00 km | San Antonio - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 19:03 | M 2.9 | 18.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 18:49 | M 2.7 | 20.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 18:43 | M 2.7 | 17.00 km | San Antonio - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 18:36 | M 2.9 | 16.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 18:33 | M 2.6 | 19.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 18:28 | M 2.6 | 20.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 18:20 | M 2.4 | 30.00 km | San Antonio - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 18:13 | M 3.1 | 16.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 18:02 | M 2.9 | 19.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 18:00 | M 2.7 | 17.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 17:56 | M 2.5 | 19.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 17:52 | M 2.3 | 78.00 km | Sabanalarga - Atlántico, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 17:49 | M 3.2 | 18.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 17:31 | M 2.4 | 16.00 km | Dabeiba - Antioquia, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 17:25 | M 2.4 | 23.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 17:18 | M 2.8 | 16.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 17:14 | M 2.3 | 19.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 17:10 | M 2.4 | 29.00 km | San Antonio - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 17:05 | M 2.2 | 20.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 17:00 | M 3.5 | 16.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 16:57 | M 2.3 | 24.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 16:53 | M 2.2 | 25.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 16:47 | M 2.3 | 20.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 16:41 | M 3.1 | 18.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 16:40 | M 2.5 | 27.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 16:33 | M 2.7 | 20.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 16:27 | M 3.0 | 16.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 16:20 | M 2.4 | 18.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 16:17 | M 3.6 | 319.00 km | El Tambo - Cauca, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 15:57 | M 2.9 | 17.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 15:54 | M 2.6 | 18.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 15:45 | M 2.7 | 16.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 15:34 | M 2.6 | 17.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 15:30 | M 2.4 | 16.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 15:23 | M 2.8 | 19.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 15:06 | M 3.0 | 19.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 15:04 | M 2.7 | 19.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 15:00 | M 2.7 | 166.00 km | Aratoca - Santander, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 14:55 | M 2.3 | 21.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 14:48 | M 2.5 | 19.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 14:37 | M 2.5 | 21.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 14:15 | M 3.4 | 14.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 14:09 | M 2.2 | 19.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 14:07 | M 2.2 | 21.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 13:53 | M 2.9 | 17.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 13:51 | M 3.0 | 17.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 13:40 | M 3.4 | 16.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 13:32 | M 3.0 | 19.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 13:08 | M 2.6 | 19.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 13:02 | M 2.8 | 19.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 12:59 | M 2.6 | 16.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 12:44 | M 3.1 | 16.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 12:38 | M 2.3 | 19.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 12:30 | M 2.1 | 23.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 12:24 | M 2.4 | 19.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 12:14 | M 4.1 | 18.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 12:12 | M 2.7 | 17.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 12:05 | M 2.4 | 17.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 11:58 | M 2.7 | 19.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 11:46 | M 4.1 | 19.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 11:40 | M 3.2 | 19.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 11:33 | M 3.3 | 46.00 km | Istmina - Chocó, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 11:30 | M 2.4 | 19.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 11:18 | M 2.7 | 17.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 11:15 | M 2.9 | 19.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 11:08 | M 3.4 | 14.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 10:36 | M 2.8 | 19.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 10:24 | M 2.9 | 20.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 10:18 | M 2.5 | 19.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 10:14 | M 3.1 | 19.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 09:59 | M 2.7 | 19.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 09:44 | M 3.2 | 22.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 09:33 | M 3.4 | 16.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 09:24 | M 2.1 | 20.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 09:21 | M 3.0 | 19.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 09:15 | M 2.3 | 19.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
| 24/09/2026 09:11 | M 2.5 | 17.00 km | Chaparral - Tolima, Colombia | SGC |
